测试商品-沁宝1号(商品模型选择)
1、如需发票请在下单时选择,默认普通发票全部为电子发票,发票抬头默认为“客户”,如需更改抬头,请您在“发票抬头”栏中修改。如需开具增值税专用发票请提供营业执照及公司详细开票资料:公司名称、纳税人识别号、开户行、账号、地址、电话等资料并联系客服开具。
2、电子发票的取得:买家可在订单详情中下载,或使用买家收货人手机号通过发票通(http://www.fapiao.com)平台注册查询下载。
3、电子发票与传统纸质发票具有相同的法律效力
国家税务总局公告〔2015〕84号,第三条:增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的,可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
4、电子发票查验真伪——国税总局发票查验平台:https://inv-veri.chinatax.gov.cn/
详细参数 | |
---|---|
型号 | 123123 |
电池 | 123124 |
电池容量(mAh) | 235234 |
遥控器 | 52352 |
界线磁条 | 文345 |
工作模式 | 235235 |
额定功率(主机) | 235 |
工作电压(主机) | rsetgd |
额定参数(充电座) | 3245 |
额定输出电压(充电座) | terty |
额定输出电流(充电座) | ertedy |
工作速度(米/秒) | 3245436 |
一次充电连续工作时间(小时) | 3576457 |
除甲醛率 | 7457 |
一次去除过滤效率(0.3um) | 347457 |
一次除臭效率(%) | 745 |
最大净化效率(%) | 47 |
洁净空气量(立方米/小时) | 7475 |
净化器流量(立方米/小时) | 342 |
充电时间(小时) | 234 |
噪音(分贝) | 423 |
空气净化过滤材料 | 423556 |
语音功能 | 135346 |
音乐功能 | 134235 |
移动净化功能 | 3253465 |
空气质量识别功能 | 4643 |
自动风量调节 | 6 |
升降高度调节功能 | 566y |
定时预约功能 | 5eyer |
产品净重(KG) | 45325 |
产品尺寸(mm) | 53456 |
产品毛重(KG) | 34634 |
内包装尺寸(mm) | 24543 |
功能选择 | 自动式 |
热门推荐 | 热评产品 |
总评分: 0%好评
暂无评价
此商品暂时还没有买家印象哦